Бял Боб Екстра 1kg Кръстев
£3,85
| Хранителна стойност | 100 g / RI% |
|---|---|
| Енергийна стойност | 1449 kj / 341 kcal |
| Мазнини | 0,72 g |
| - от които наситени мастни киселини | 0,23 g |
| Въглехидрати | 61,88 g |
| - от които захари | 2,89 g |
| Протеини | 21,78 g |
| Сол | 0,26 g |
Референтни количества за прием на средно статистически възрастен: 8400 kj ( 2000 kcal )
English