
Кюфтета с боб
За традиционалистите това е вкусната комбинация от два броя кюфтета с боб и подправки.
на 100g
%РКП*
МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ | ПРОТЕИНИ |
5.5g 7.8% | 1.1g 4.2% | 6.8g 13.6% |
ОТ КОИТО НАСИТЕНИ | ОТ КОИТО ЗАХАРИ | СОЛ |
1.4g 7% | 0.5g 0.5% | 1.3g 21.6% |

Продукт, приготвен по традиционната рецепта за българска мусака от мляно месо с картофи, моркови, лук, домати и подправки.
МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ | ПРОТЕИНИ |
4.9g 7% | 10g 3.8% | 5.9g 11.8% |
ОТ КОИТО НАСИТЕНИ | ОТ КОИТО ЗАХАРИ | СОЛ |
1.2g 6% | 0.5g 0.5% | 1.1g 18.3% |

За традиционалистите това е вкусната комбинация от два броя кюфтета с боб и подправки.
МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ | ПРОТЕИНИ |
5.5g 7.8% | 1.1g 4.2% | 6.8g 13.6% |
ОТ КОИТО НАСИТЕНИ | ОТ КОИТО ЗАХАРИ | СОЛ |
1.4g 7% | 0.5g 0.5% | 1.3g 21.6% |

Една ароматна и приятна гозба от добре овкусено и крехко сварено говеждо месо и топящ се грах с добавени лук и домати.
МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ | ПРОТЕИНИ |
6.8g 9.7% | 4.7g 1.8% | 9.3g 18.6% |
ОТ КОИТО НАСИТЕНИ | ОТ КОИТО ЗАХАРИ | СОЛ |
2.5g 12.5% | 0.5g 0.5% | 1.2g 20% |

Деликатният вкус на парчета пилешко месо и зелен грах, с добавени към тях домати, лук и подправки, ще ви върне към домашния уют.
МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ | ПРОТЕИНИ |
0.9g 1.3% | 11g 4.2% | 7.9g 15.8% |
ОТ КОИТО НАСИТЕНИ | ОТ КОИТО ЗАХАРИ | СОЛ |
0.4g 2% | 1.3g 1.4% | 1.1g 18.3% |

Яхния от района на Чирпан, която съчетава вкуса на кюфтета, картофи, моркови и лук, гарнирани с подправки.
МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ | ПРОТЕИНИ |
7.7g 11% | 9.5g 3.6% | 5.1g 10.2% |
ОТ КОИТО НАСИТЕНИ | ОТ КОИТО ЗАХАРИ | СОЛ |
2.1g 10.5% | 0.5g 0.5% | 1.4g 23.3% |

Така полезните за здравето фибри и калций можете да си доставите с една порция боб, а с добавената наденица ястието става вкусно и полезно.
МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ | ПРОТЕИНИ |
9.5g 13.5% | 6.1g 2.3% | 4.9g 9.8% |
ОТ КОИТО НАСИТЕНИ | ОТ КОИТО ЗАХАРИ | СОЛ |
2.7g 13.5% | 0.5g 0.5% | 1.1g 18.3% |

Парчета свинско месо с вкусно приготвен боб и добавени лук, доматено пюре и подправки е нашето предложение за топъл обяд или вечеря.
МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ | ПРОТЕИНИ |
4.1g 5.8% | 10g 3.8% | 7.1g 14.2% |
ОТ КОИТО НАСИТЕНИ | ОТ КОИТО ЗАХАРИ | СОЛ |
1.3g 6.5% | 0.5g 0.5% | 1.2g 20% |

Порция от два броя сочни кюфтета, поляти с ароматен бял сос ще ви пренесе в детството.
МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ | ПРОТЕИНИ |
9.2g 13.1% | 6.8g 2.6% | 4.9g 9.8% |
ОТ КОИТО НАСИТЕНИ | ОТ КОИТО ЗАХАРИ | СОЛ |
2.7g 13.5% | 0.5g 0.5% | 1.4g 23.3% |