| Хранителна стойност | 100 g |
|---|---|
| Енергийна с-ст (kJ) / (kcal) | 482 kJ |
| 115 kcal | |
| Мазнини | 05.14 g |
| – от които наситени мастни к-ни | 00.50 g |
| Въглехидрати | 14.58 g |
| – от които захари | 10.71 g |
| Хранителни влакнини(фибри) | 00.79 g |
| Белтъци | 02.22 g |
| Сол | 1 g |
| Натрий | 00.40 g |
Лютеница Хоро Финно Смляна Класик 560g Хорцето
£2,69
English