| Хранителна стойност | 100 g |
|---|---|
| Енергийна с-ст (kJ) / (kcal) | 482 kJ |
| 115 kcal | |
| Мазнини | 05.14 g |
| – от които наситени мастни к-ни | 00.50 g |
| Въглехидрати | 14.58 g |
| – от които захари | 10.71 g |
| Хранителни влакнини(фибри) | 00.79 g |
| Белтъци | 02.22 g |
| Сол | 1 g |
| Натрий | 00.40 g |

Русенско варено
Compass Русенско варено е продукт с история, намерил трайно място на българската трапеза. Приготвен от фино смляно и подправено свинско месо, той е изключително популярен и харесван от потребителите.
на 100g
%РКП*
МАЗНИНИ | ВЪГЛЕХИДРАТИ | ПРОТЕИНИ |
16g 22.8% | 1.8g 0.7% | 12g 24% |
ОТ КОИТО НАСИТЕНИ | ОТ КОИТО ЗАХАРИ | СОЛ |
7.4g 37% | 1g 1.1% | 1.7g 28.3% |
English